Średnia
47.88
Ilość rzutów 170+
1
Ilość maksów
5
Ilość wysokich skończeń (100+)
5
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Finał
3
1
4 listopada 2024 23:44
Półfinał
1
2
4 listopada 2024 23:07
Ćwierćfinał
0
2
4 listopada 2024 22:39
Ostatnich 12
0
2
4 listopada 2024 22:30
Grupa
3
1
24 października 2024 20:21
Grupa
1
3
24 października 2024 19:50
Grupa
0
3
24 października 2024 18:55
Grupa
0
3
24 października 2024 18:18
Grupa
3
2
17 października 2024 20:31
Grupa
0
3
17 października 2024 19:46
Turnieje (32)
Turniej Średnia Data
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 10. kolo - 4. sezóna 51.22 7 listopada 2024 16:45
PolePole Bratislavská 3.liga - Lucky loser 4.11.2024 48.82 4 listopada 2024 21:00
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 8. kolo - 4. sezóna 50.39 24 października 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 7. kolo - 4. sezóna 51.26 17 października 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 6. kolo - 4. sezóna 49.60 10 października 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 5. kolo - 4. sezóna 48.84 3 października 2024 17:45
Miniliga 2024 - DCPB vs DC Vistuk 41.34 29 września 2024 15:26
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 4. kolo - 4. sezóna 46.84 26 września 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 3. kolo - 4. sezóna 44.88 19 września 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 2. kolo - 4. sezóna 47.04 12 września 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 1. kolo - 4. sezóna 48.86 5 września 2024 17:45
PolePole Bratislavská 3.liga - Lucky loser 24.6.2024 47.87 24 czerwca 2024 22:00
MOD_C: PolePole Bratislavská 3. liga 12. kolo - 3. sezóna 51.62 24 czerwca 2024 17:45
PolePole Bratislavská 3.liga - Lucky loser 17.6.2024 48.23 17 czerwca 2024 22:00
MOD_C: PolePole Bratislavská 3. liga 11. kolo - 3. sezóna 51.37 17 czerwca 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 3. liga 10. kolo - 3. sezóna 49.65 15 czerwca 2024 13:21
PolePole Bratislavská 3.liga - Lucky loser 10.6.2024 48.21 10 czerwca 2024 22:00
PolePole Bratislavská 3.liga - Lucky loser 15.4.2024 53.57 4 czerwca 2024 10:17
PolePole Bratislavská 3.liga - Lucky loser 29.4.2024 51.54 4 czerwca 2024 10:11
PolePole Bratislavská 3.liga - Lucky loser 6.5.2024 49.09 4 czerwca 2024 10:07
PolePole Bratislavská 3.liga - Lucky loser 27.5.2024 50.56 4 czerwca 2024 09:40
MOD_C: PolePole Bratislavská 3. liga 2. kolo - 3. sezóna 43.38 4 czerwca 2024 09:32
MOD_C: PolePole Bratislavská 3. liga 3. kolo - 3. sezóna 47.75 4 czerwca 2024 09:32
MOD_C: PolePole Bratislavská 3. liga 4. kolo - 3. sezóna 47.66 4 czerwca 2024 09:30
MOD_C: PolePole Bratislavská 3. liga 5. kolo - 3. sezóna 47.93 4 czerwca 2024 09:29
MOD_C: PolePole Bratislavská 3. liga 6. kolo - 3. sezóna 50.65 4 czerwca 2024 09:27
MOD_C: PolePole Bratislavská 3. liga 7. kolo - 3. sezóna 46.84 4 czerwca 2024 09:26
MOD_C: PolePole Bratislavská 3. liga 8. kolo - 3. sezóna 47.30 4 czerwca 2024 09:24
PolePole Bratislavská 3.liga - Lucky loser 3.6.2024 44.29 3 czerwca 2024 22:00
MOD_C: PolePole Bratislavská 3. liga 9. kolo - 3. sezóna 45.08 3 czerwca 2024 17:45
PolePole Vianočný Open - Lucky Loser 36.36 16 grudnia 2023 18:12
PolePole Vianočný Open 2023 44.20 16 grudnia 2023 16:27