Średnia
53.62
Ilość rzutów 170+
3
Ilość maksów
11
Ilość wysokich skończeń (100+)
8
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Ćwierćfinał
3
2
31 października 2024 22:13
Grupa
3
0
31 października 2024 21:02
Grupa
3
0
31 października 2024 20:14
Grupa
1
3
31 października 2024 19:03
Grupa
3
0
31 października 2024 18:23
Ćwierćfinał
5
1
29 października 2024 21:17
Grupa
5
1
29 października 2024 20:32
Grupa
0
0
29 października 2024 19:20
Grupa
2
5
29 października 2024 18:31
Grupa
3
0
24 października 2024 20:51
Turnieje (31)
Turniej Średnia Data
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 10. kolo - 4. sezóna 52.04 7 listopada 2024 16:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 9. kolo - 4. sezóna 57.66 31 października 2024 16:45
MPB Darts SUPER LIGA 16. Sezóna, 9. Kolo, 29.10. 2024 55.61 27 października 2024 16:17
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 8. kolo - 4. sezóna 51.67 24 października 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 7. kolo - 4. sezóna 54.90 17 października 2024 17:45
MPB Darts SUPER LIGA 16. Sezóna, 6. Kolo, 8.10. 2024 55.55 8 października 2024 23:03
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 5. kolo - 4. sezóna 58.92 3 października 2024 17:45
MPB Darts 16. Sezóna, 5.Kolo, 1.10. 2024 49.59 1 października 2024 21:52
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 4. kolo - 4. sezóna 58.44 26 września 2024 17:45
MPB Darts SUPER LIGA 16. Sezóna, 4.Kolo, 24.9. 2024 60.36 24 września 2024 23:19
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 3. kolo - 4. sezóna 59.09 19 września 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 2. kolo - 4. sezóna 53.92 12 września 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 1. kolo - 4. sezóna 57.54 5 września 2024 17:45
MPB Darts SUPER LIGA 16. Sezóna, 1. kolo 58.19 1 września 2024 19:40
MPB Darts Letná liga 2024 10. kolo 501DIDO 27.8. 18:00 49.95 27 sierpnia 2024 23:40
MPB Darts Letná liga 2024 8. kolo 501DO 13.8. 18:00 57.58 11 sierpnia 2024 13:59
MPB Darts Letná liga 2024 6. kolo BULL MASTER 30.7 18:00 32.39 30 lipca 2024 23:08
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 12. kolo - 3. sezóna 55.93 20 czerwca 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 11. kolo - 3. sezóna 54.27 13 czerwca 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 10. kolo - 3. sezóna 50.75 6 czerwca 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 9. kolo - 3. sezóna 54.57 30 maja 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 8. kolo - 3. sezóna 56.12 23 maja 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 7. kolo - 3. sezóna 49.69 16 maja 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 6. kolo - 3. sezóna 51.36 9 maja 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 5. kolo - 3. sezóna 54.50 2 maja 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 4. kolo - 3. sezóna 50.05 25 kwietnia 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 3. kolo - 3. sezóna 55.19 18 kwietnia 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 2. kolo - 3. sezóna 55.23 11 kwietnia 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 1. kolo - 3. sezóna 51.35 4 kwietnia 2024 18:45
PolePole Vianočný Open - Lucky Loser 50.50 16 grudnia 2023 18:12
PolePole Vianočný Open 2023 49.32 16 grudnia 2023 16:27