Średnia
45.40
Ilość rzutów 170+
0
Ilość maksów
2
Ilość wysokich skończeń (100+)
4
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Półfinał
1
2
4 listopada 2024 23:07
Ćwierćfinał
2
0
4 listopada 2024 22:51
Grupa
2
3
31 października 2024 20:52
Grupa
3
2
31 października 2024 20:12
Grupa
0
3
31 października 2024 19:31
Grupa
3
1
31 października 2024 19:01
Grupa
0
3
24 października 2024 20:39
Grupa
3
0
24 października 2024 19:21
Grupa
3
0
24 października 2024 18:23
Ćwierćfinał
3
0
17 października 2024 21:50
Turnieje (29)
Turniej Średnia Data
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 10. kolo - 4. sezóna 46.77 7 listopada 2024 16:45
PolePole Bratislavská 3.liga - Lucky loser 4.11.2024 44.89 4 listopada 2024 21:00
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 9. kolo - 4. sezóna 45.38 31 października 2024 16:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 8. kolo - 4. sezóna 45.85 24 października 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 7. kolo - 4. sezóna 48.83 17 października 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 6. kolo - 4. sezóna 44.66 10 października 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 5. kolo - 4. sezóna 47.28 3 października 2024 17:45
Miniliga 2024 - DCPB vs DC Vistuk 46.15 29 września 2024 15:26
MPB Darts 16. Sezóna, 4.Kolo, 24.9. 2024 47.80 27 września 2024 15:35
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 4. kolo - 4. sezóna 47.07 26 września 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 3. kolo - 4. sezóna 45.23 19 września 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 2. kolo - 4. sezóna 42.90 12 września 2024 17:45
MPB Darts 16. Sezóna, 2. kolo 45.56 10 września 2024 23:16
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 1. kolo - 4. sezóna 47.08 5 września 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 12. kolo - 3. sezóna 43.79 20 czerwca 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 11. kolo - 3. sezóna 47.79 13 czerwca 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 10. kolo - 3. sezóna 44.21 6 czerwca 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 9. kolo - 3. sezóna 47.96 30 maja 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 8. kolo - 3. sezóna 45.58 23 maja 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 6. kolo - 3. sezóna 46.69 9 maja 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 5. kolo - 3. sezóna 44.50 2 maja 2024 17:45
Puchar Western Bar&Pizza IV 35.84 28 kwietnia 2024 14:00
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 4. kolo - 3. sezóna 47.68 25 kwietnia 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 3. kolo - 3. sezóna 45.67 18 kwietnia 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 2. kolo - 3. sezóna 46.67 11 kwietnia 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 1. kolo - 3. sezóna 41.61 4 kwietnia 2024 18:45
PolePole Vianočný Open - Lucky Loser 41.83 16 grudnia 2023 18:12
PolePole Vianočný Open 2023 46.04 16 grudnia 2023 16:27
PolePole Jackpot Open 3 45.32 21 września 2023 17:45