Średnia
54.07
Ilość rzutów 170+
2
Ilość maksów
13
Ilość wysokich skończeń (100+)
12
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Półfinał
4
2
31 października 2024 22:03
Ćwierćfinał
1
3
31 października 2024 21:31
Ostatnich 16
2
3
31 października 2024 21:07
Ostatnich 24
3
0
31 października 2024 20:41
Grupa
2
1
31 października 2024 20:20
Grupa
2
0
31 października 2024 19:50
Grupa
2
1
31 października 2024 19:16
Grupa
2
0
31 października 2024 18:34
Ostatnich 16
1
3
17 października 2024 21:39
Grupa
3
1
17 października 2024 20:24
Turnieje (42)
Turniej Średnia Data
FABROS Brestovanská liga 7. kolo 5. sezóna 54.32 31 października 2024 17:00
FABROS Brestovanská liga 5. kolo 5. sezóna 52.80 17 października 2024 18:00
FABROS Brestovanská liga 4. kolo 5. sezóna 53.20 10 października 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 2. sezóna 5. kolo 56.90 8 października 2024 18:00
P38 Darts Open League Trnava 1. sezóna 4. kolo 54.20 2 października 2024 18:09
FABROS Brestovanská liga 2. kolo 5. sezóna 55.71 26 września 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 1. kolo 5. sezóna 52.36 19 września 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 12. kolo 4. sezóna 52.27 3 września 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 11. kolo 4. sezóna 58.45 28 sierpnia 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 10. kolo 4. sezóna 54.19 22 sierpnia 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 9. kolo 4. sezóna 53.06 15 sierpnia 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna TOP32 56.17 6 lipca 2024 15:00
Fabros Brestovanská liga 8. kolo 4. sezóna 56.65 4 lipca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 7. kolo 4. sezóna 57.35 27 czerwca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 6. kolo 4. sezóna 53.49 20 czerwca 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 14. kolo 53.56 18 czerwca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 5. kolo 4. sezóna 55.95 13 czerwca 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 13. kolo 54.46 11 czerwca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 4. kolo 4. sezóna 58.20 6 czerwca 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 12.kolo 57.02 4 czerwca 2024 23:16
Fabros Brestovanská liga 3. kolo 4. sezóna 46.23 30 maja 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 11. kolo 52.93 28 maja 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 2. kolo 4. sezóna 53.47 23 maja 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 9. kolo 52.40 14 maja 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga Turnaj Top 8 52.52 11 maja 2024 15:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 8. kolo 49.32 9 maja 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 12. kolo 3. sezóna 50.36 7 maja 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 7. kolo 53.80 2 maja 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 11. kolo 3. sezóna 54.46 30 kwietnia 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 9. kolo 3. sezóna 56.08 18 kwietnia 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 5. kolo 48.32 16 kwietnia 2024 18:42
Fabros Brestovanská liga 8. kolo 3. sezóna 54.77 11 kwietnia 2024 18:00
Šípkarská Liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 4. kolo 54.38 9 kwietnia 2024 18:06
Fabros Brestovanská liga 7. kolo 3. sezóna 48.23 4 kwietnia 2024 19:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 3. kolo 52.02 2 kwietnia 2024 19:00
Fabros Brestovanská liga 6. kolo 3. sezóna 57.36 28 marca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 5. kolo 3. sezóna 53.25 21 marca 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 1. kolo 49.58 19 marca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 3. kolo 3. sezóna 51.48 7 marca 2024 18:00
Mplot západoslovenská liga družstiev Fabros vs Komjatice 68.48 4 marca 2024 14:33
Fabros Brestovanská liga 2. kolo 3. sezóna 58.43 29 lutego 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 1. kolo 3. sezóna 52.89 22 lutego 2024 18:00