Średnia
61.46
Ilość rzutów 170+
6
Ilość maksów
61
Ilość wysokich skończeń (100+)
38
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Finał
4
2
31 października 2024 22:40
Półfinał
4
2
31 października 2024 22:03
Ćwierćfinał
3
1
31 października 2024 21:34
Ostatnich 16
3
2
31 października 2024 21:09
Grupa
2
0
31 października 2024 20:07
Grupa
2
0
31 października 2024 19:21
Grupa
2
0
31 października 2024 18:48
Grupa
2
0
31 października 2024 18:15
Finał
4
1
24 października 2024 22:43
Półfinał
4
1
24 października 2024 22:22
Turnieje (45)
Turniej Średnia Data
FABROS Brestovanská liga 7. kolo 5. sezóna 67.49 31 października 2024 17:00
P38 Darts Open League Trnava 1. sezóna 8. kolo 67.09 30 października 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 6. kolo 5. sezóna 68.10 24 października 2024 18:00
P38 Darts Open League Trnava 1. sezóna 7. kolo 23 października 2024 18:00
FABROS Brestovanská liga 5. kolo 5. sezóna 67.82 17 października 2024 18:00
P38 Darts Open League Trnava 1. sezóna 6. kolo 68.97 16 października 2024 18:00
FABROS Brestovanská liga 4. kolo 5. sezóna 62.22 10 października 2024 18:00
P38 Darts Open League Trnava 1. sezóna 4. kolo 61.24 2 października 2024 18:09
FABROS Brestovanská liga 2. kolo 5. sezóna 59.86 26 września 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 1. kolo 5. sezóna 60.32 19 września 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga TOP 8 Vyhodnotenie 4. sezóna 59.48 7 września 2024 17:00
Fabros Brestovanská liga 12. kolo 4. sezóna 62.56 3 września 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 11. kolo 4. sezóna 64.54 28 sierpnia 2024 18:00
Shop38 Skill Darts 8 45.94 27 sierpnia 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 10. kolo 4. sezóna 52.51 22 sierpnia 2024 18:00
Shop38 Skill darts 7 53.68 20 sierpnia 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 9. kolo 4. sezóna 61.34 15 sierpnia 2024 18:00
Shop38 Skill Darts 6 52.66 13 sierpnia 2024 18:00
Shop38 Skill Darts 5 60.76 6 sierpnia 2024 18:00
Shop38 Skill Darts 4 46.32 1 sierpnia 2024 18:00
P38 Saturday Darts League 11 65.74 20 lipca 2024 18:00
Komjatice Darts Open - BAGY-BAGY Open 58.01 13 lipca 2024 15:00
Fabros Brestovanská liga 8. kolo 4. sezóna 63.91 4 lipca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 7. kolo 4. sezóna 67.74 27 czerwca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 6. kolo 4. sezóna 63.58 20 czerwca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 5. kolo 4. sezóna 61.31 13 czerwca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 4. kolo 4. sezóna 63.41 6 czerwca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 3. kolo 4. sezóna 61.79 30 maja 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 2. kolo 4. sezóna 65.77 23 maja 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 1. kolo 4. sezóna 62.11 16 maja 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga Turnaj Top 8 57.93 11 maja 2024 15:00
Fabros Brestovanská liga 11. kolo 3. sezóna 66.71 30 kwietnia 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 9. kolo 3. sezóna 58.16 18 kwietnia 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 8. kolo 3. sezóna 69.33 11 kwietnia 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 7. kolo 3. sezóna 64.94 4 kwietnia 2024 19:00
Fabros Brestovanská liga 6. kolo 3. sezóna 58.34 28 marca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 5. kolo 3. sezóna 59.06 21 marca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 4. kolo 3. sezóna 63.84 14 marca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 3. kolo 3. sezóna 67.93 7 marca 2024 18:00
Mplot západoslovenská liga družstiev Fabros vs Komjatice 60.54 4 marca 2024 14:33
Fabros Brestovanská liga 2. kolo 3. sezóna 67.22 29 lutego 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 1. kolo 3. sezóna 57.95 22 lutego 2024 18:00
P38 Saturday Darts League 3 61.36 18 listopada 2023 16:15
Bohunická šípkarská liga 0.kolo 51.82 14 listopada 2023 18:35
P38 Saturday Darts League 2 62.71 21 października 2023 16:15