Luty 13, 2024 Chełmno

Grupa 1

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Greń Andrzej 1 3:1 3:0 3:0 3 0 9:1 8
2 Skibiński Mateusz 2 1:3 2:3 3:0 1 2 6:6 0
3 Filas Dawid 3 0:3 3:2 2:3 1 2 5:8 -3
4 Panu Krzysztofie 4 0:3 0:3 3:2 1 2 3:8 -5

Grupa 2

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Laskowskiego Jakuba 1 3:1 3:1 3:2 3 0 9:4 5
2 Dużo Martyny 2 1:3 3:0 3:0 2 1 7:3 4
3 Lubiewski Piotr 3 1:3 0:3 3:0 1 2 4:6 -2
4 Stopikowski Karol 4 2:3 0:3 0:3 0 3 2:9 -7

Grupa 3

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Data Mariusz 1 3:0 3:0 3:1 3 0 9:1 8
2 Więckowskiego Jakuba 2 0:3 3:1 3:0 2 1 6:4 2
3 Knop Filip 3 0:3 1:3 3:0 1 2 4:6 -2
4 Kordyla Mateusz 4 1:3 0:3 0:3 0 3 1:9 -8

Grupa 4

# Gracz Miejsce 1 2 3 W L Legi +/-
1 Rudzki Michał 1 3:0 3:0 2 0 6:0 6
2 Jarzynka Piotr 2 0:3 3:0 1 1 3:3 0
3 Kurpiewski Kordian 3 0:3 0:3 0 2 0:6 -6

Grupa 5

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Janaszkiewicz Jakub 1 3:2 3:1 3:1 3 0 9:4 5
2 Rybka Mateusz 2 2:3 3:0 3:1 2 1 8:4 4
3 Nogalski Jakub 3 1:3 0:3 3:2 1 2 4:8 -4
4 Bątkowski Krzysztof 4 1:3 1:3 2:3 0 3 4:9 -5

Grupa 6

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Konieczny Piotr 1 3:1 3:1 3:0 3 0 9:2 7
2 Idziak Bartłomiej 2 1:3 3:1 2:3 1 2 6:7 -1
3 Kostrzewskiego Łukasza 3 1:3 1:3 3:1 1 2 5:7 -2
4 Greń Paweł 4 0:3 3:2 1:3 1 2 4:8 -4

Grupa 7

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Gawroński Mariusz 1 3:1 3:0 3:1 3 0 9:2 7
2 Marek Drzewiecki 2 1:3 3:0 3:0 2 1 7:3 4
3 Andrzeja Bartka 3 0:3 0:3 3:1 1 2 3:7 -4
4 Dybowski Michał 4 1:3 0:3 1:3 0 3 2:9 -7

Grupa 8

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Smarz Sebastian 1 3:0 3:0 3:1 3 0 9:1 8
2 PawińskiMarcel 2 0:3 3:0 3:1 2 1 6:4 2
3 Jezioro Przemysław 3 0:3 0:3 3:0 1 2 3:6 -3
4 Gargol Karol 4 1:3 1:3 0:3 0 3 2:9 -7

Grupa 9

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Kosiński Artur 1 3:0 3:2 3:1 3 0 9:3 6
2 Gargol Kamil 2 0:3 3:1 3:0 2 1 6:4 2
3 Kurpiewski Łukasz 3 2:3 1:3 3:0 1 2 6:6 0
4 Pasiński Waldek 4 1:3 0:3 0:3 0 3 1:9 -8

Grupa 10

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Pyła Krzysztof 1 3:1 3:0 3:1 3 0 9:2 7
2 Ziółkowski Patryk 2 1:3 3:1 3:0 2 1 7:4 3
3 Majki Mariusza 3 0:3 1:3 3:0 1 2 4:6 -2
4 Cackowski Bartek 4 1:3 0:3 0:3 0 3 1:9 -8

Grupa 11

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Panu Sebastianowi 1 3:0 1:3 3:2 2 1 7:5 2
2 Przybyszewski Maciej 2 0:3 3:0 3:2 2 1 6:5 1
3 Kurpiewski Emanuel 3 3:1 0:3 3:1 2 1 6:5 1
4 Szczerbowski Adrian 4 2:3 2:3 1:3 0 3 5:9 -4

Grupa 12

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Słoma Robert 1 3:2 3:0 3:0 3 0 9:2 7
2 Szyper Mariusz 2 2:3 3:1 3:1 2 1 8:5 3
3 Kędzierski Grzegorz 3 0:3 1:3 3:2 1 2 4:8 -4
4 Kryse Paweł 4 0:3 1:3 2:3 0 3 3:9 -6

Grupa 13

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Kowalczuk Artur 1 3:2 3:0 3:0 3 0 9:2 7
2 Ruteckiego Bartka 2 2:3 3:0 3:0 2 1 8:3 5
3 Fertykowski Radek 3 0:3 0:3 3:0 1 2 3:6 -3
4 Rosiński Jan 4 0:3 0:3 0:3 0 3 0:9 -9

Grupa 14

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Hałabuza Kamil 1 3:0 3:1 3:0 3 0 9:1 8
2 Cebula Szymon 2 0:3 3:2 3:0 2 1 6:5 1
3 Kryse Piotr 3 1:3 2:3 3:2 1 2 6:8 -2
4 Pietrzak Mateusz 4 0:3 0:3 2:3 0 3 2:9 -7

Grupa 15

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Szociński Seweryn 1 3:1 3:0 3:0 3 0 9:1 8
2 Greń Nikodem 2 1:3 3:0 3:0 2 1 7:3 4
3 Eliasza Waldka 3 0:3 0:3 3:0 1 2 3:6 -3
4 Karbowska Ewa 4 0:3 0:3 0:3 0 3 0:9 -9

Grupa 16

# Gracz Miejsce 1 2 3 4 W L Legi +/-
1 Kryse Tomasz 1 3:0 3:0 3:1 3 0 9:1 8
2 PożerskiPaweł 2 0:3 3:0 3:0 2 1 6:3 3
3 Abdula Sulimy 3 0:3 0:3 3:2 1 2 3:8 -5
4 Szczęch Michał 4 1:3 0:3 2:3 0 3 3:9 -6