Średnia
43.16
Ilość rzutów 170+
1
Ilość maksów
0
Ilość wysokich skończeń (100+)
0
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Ostatnich 16
3
0
16 grudnia 2024 22:15
Ostatnich 32
3
1
16 grudnia 2024 22:02
Grupa
3
2
16 grudnia 2024 21:27
Grupa
0
3
16 grudnia 2024 21:05
Grupa
0
3
15 grudnia 2024 16:45
Grupa
2
3
15 grudnia 2024 16:11
Grupa
0
3
15 grudnia 2024 15:31
Grupa
3
1
15 grudnia 2024 14:59
Grupa
0
2
17 listopada 2024 16:24
Grupa
2
1
17 listopada 2024 16:02
Turnieje (29)
Turniej Średnia Data
Open Steel 8z16 Botanic 16 grudnia 2024 19:00
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4z8 - Botanic Club 15 grudnia 2024 14:00
Puchar Województwa Kujawsko- Pomorskiego 3 Botanic Bydgoszcz 43.74 17 listopada 2024 14:00
Steel Open 5 47.86 4 listopada 2024 19:00
Turniej Open Steel Bydgoszcz 4z16 Botanic Club 39.43 21 października 2024 19:00
Puchar Województwa Kujawsko- Pomorskiego 2/8 Botanic 45.07 13 października 2024 14:00
Turniej OPEN Steel Bydgoszcz 3z16 42.92 30 września 2024 19:00
Puchar Województwa 1z8 Botanic 44.01 22 września 2024 14:00
Steel Open 2/16 Bydgoszcz 42.61 16 września 2024 19:00
Turniej OPEN Steel Bydgoszcz 1z16 42.67 2 września 2024 19:00
Puchar Lata 6 49.69 30 lipca 2024 19:00
Puchar Lata 5 45.57 9 lipca 2024 19:00
Puchar Lata 4 45.01 2 lipca 2024 18:56
Puchar Lata w Botanicu 3 38.88 25 czerwca 2024 19:00
Puchar Lata 2 z 8 41.33 11 czerwca 2024 19:00
Lucky Looser po Pucharze Województwa 8z8 45.21 21 kwietnia 2024 17:52
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8z8 43.19 21 kwietnia 2024 14:00
Puchar Polski - IV Mistrzostwa Bunkra, Gdańsk - KOBIETY 44.85 10 kwietnia 2024 14:45
Puchar Województwa Kujawsko Pomorskiego 7z8 43.64 24 marca 2024 14:00
Lucky Looser Puchar Województwa 6z8 39.88 18 lutego 2024 18:40
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6z8 43.50 18 lutego 2024 14:00
Lucky Looser Puchar Województwa 4z8 47.40 19 grudnia 2023 18:30
Puchar Województwa Kujawsko Pomorskiego 4z8 40.92 10 grudnia 2023 14:00
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3z8 41.81 19 listopada 2023 14:00
Lucky Looser - Puchar Województwa 2z8 43.67 22 października 2023 18:30
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego - steel dart 2z8 40.33 22 października 2023 14:00
Puchar Polski POD - Bydgoszcz, 14.10 - panowie 41.89 14 października 2023 12:06
Puchar Województwa 1 z 8 40.77 24 września 2023 14:00
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5z8 39.60 21 stycznia 2023 14:00