Średnia
45.01
Ilość rzutów 170+
1
Ilość maksów
4
Ilość wysokich skończeń (100+)
2
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Ćwierćfinał
2
3
4 listopada 2024 21:50
Ostatnich 16
2
3
4 listopada 2024 21:16
Grupa
3
0
4 listopada 2024 19:47
Grupa
2
3
4 listopada 2024 19:32
Grupa
1
3
4 listopada 2024 18:43
Ostatnich 16
3
0
28 października 2024 21:10
Grupa
1
3
28 października 2024 20:52
Grupa
3
1
28 października 2024 19:21
Grupa
3
1
28 października 2024 18:25
Grupa
3
0
21 października 2024 20:24
Turnieje (17)
Turniej Średnia Data
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-34-sezóna_10-kolo 44.59 4 listopada 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-34-sezóna_09-kolo 45.52 28 października 2024 17:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-34-sezóna_08-kolo 42.51 21 października 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-34-sezóna_06-kolo 46.76 7 października 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-34-sezóna_05-kolo 49.11 30 września 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-34-sezóna_04-kolo 47.06 23 września 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-34-sezóna_03-kolo 45.91 16 września 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-34-sezóna_02-kolo 45.73 9 września 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-34-sezóna_01-kolo 42.85 2 września 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-33-sezóna-2024_12-kolo 42.21 17 czerwca 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-33-sezóna-2024_11-kolo 43.23 10 czerwca 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-33-sezóna-2024_10-kolo 45.35 3 czerwca 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-33-sezóna-2024_07-kolo 44.10 13 maja 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-33-sezóna-2024_06-kolo 46.65 6 maja 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-33-sezóna-2024_05-kolo 29 kwietnia 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-33-sezóna-2024_03-kolo 44.47 8 kwietnia 2024 19:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-Open-liga-33-sezóna-2024_02-kolo 44.03 25 marca 2024 18:00