Średnia
50.11
Ilość rzutów 170+
1
Ilość maksów
1
Ilość wysokich skończeń (100+)
4
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Ćwierćfinał
4
2
4 listopada 2024 21:17
Grupa
2
4
4 listopada 2024 20:34
Grupa
4
1
4 listopada 2024 19:53
Grupa
3
4
4 listopada 2024 18:41
Grupa
2
4
28 października 2024 19:30
Grupa
4
1
28 października 2024 18:25
Ćwierćfinał
1
4
21 października 2024 20:57
Grupa
1
4
21 października 2024 20:18
Grupa
3
4
21 października 2024 19:42
Grupa
4
2
21 października 2024 19:00
Turnieje (36)
Turniej Średnia Data
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2023_04-kolo 51.58 8 grudnia 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-34-sezóna_10-kolo 48.29 4 listopada 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-34-sezóna_09-kolo 52.10 28 października 2024 17:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-34-sezóna_08-kolo 48.53 21 października 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-34-sezóna_07-kolo 14 października 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-34-sezóna_06-kolo 52.66 7 października 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-34-sezóna_05-kolo 50.55 30 września 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-34-sezóna_04-kolo 50.74 23 września 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-34-sezóna_03-kolo 51.13 16 września 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-34-sezóna_02-kolo 50.67 9 września 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-34-sezóna_01-kolo 50.88 2 września 2024 18:00
Dart club Nitra Summertour 2024 501 DI určený súperom - DO 39.77 5 sierpnia 2024 17:29
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-33-sezóna-2024_11-kolo 47.38 10 czerwca 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-33-sezóna-2024_10-kolo 50.43 3 czerwca 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-33-sezóna-2024_04-kolo 48.90 29 maja 2024 08:53
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-33-sezóna-2024_03-kolo 49.77 29 maja 2024 08:52
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-33-sezóna-2024_02-kolo 53.83 29 maja 2024 08:51
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-33-sezóna-2024_01-kolo 47.41 29 maja 2024 08:50
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-33-sezóna-2024_09-kolo 48.32 27 maja 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-33-sezóna-2024_08-kolo 49.06 20 maja 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-33-sezóna-2024_07-kolo 52.16 13 maja 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-33-sezóna-2024_06-kolo 52.45 6 maja 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-33-sezóna-2024_05-kolo 51.24 29 kwietnia 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2024_12-kolo 50.15 4 marca 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2024_11-kolo 49.63 26 lutego 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2024_10-kolo 53.15 19 lutego 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2024_09-kolo 48.69 12 lutego 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2024_08-kolo 50.14 5 lutego 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2024_07-kolo 53.02 29 stycznia 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2024_06-kolo 48.76 22 stycznia 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2023_05-kolo 50.26 15 stycznia 2024 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2023_03-kolo 51.39 18 grudnia 2023 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2023_02-kolo 48.89 11 grudnia 2023 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-32-sezóna-2023_01-kolo 52.69 4 grudnia 2023 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-31-sezóna-2023_12-kolo 20 listopada 2023 18:00
Dart club Nitra: MOD_C: NŠL-2-liga-31-sezóna-2023_11-kolo 49.15 13 listopada 2023 18:00