Średnia
47.39
Ilość rzutów 170+
2
Ilość maksów
4
Ilość wysokich skończeń (100+)
3
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Finał
0
5
1 listopada 2024 00:05
Półfinał
4
5
31 października 2024 23:42
Ćwierćfinał
5
1
31 października 2024 23:06
Grupa
5
2
31 października 2024 22:44
Grupa
5
1
31 października 2024 22:20
Grupa
4
5
31 października 2024 21:26
Grupa
3
5
31 października 2024 20:24
Grupa
0
0
31 października 2024 19:18
Grupa
5
1
31 października 2024 18:50
Mecz o 3 miejsce
4
3
29 maja 2024 00:57
Turnieje (18)
Turniej Średnia Data
Kutnowska Liga Steel Dart - Turniej Halloweenowy ! 41.29 31 października 2024 17:59
KLSD Turniej 4/7 44.64 29 października 2024 17:42
"Dart na Stadionie" - Płock, 19.10.2024 48.34 19 października 2024 15:00
KLSD turniej 3/7 45.23 15 października 2024 17:30
KLSD Turniej 2/7 47.29 1 października 2024 17:26
KLSD turniej 1/7 45.80 17 września 2024 17:22
Kutnowska Liga Steel Dart - Zima-Wiosna 2024 - Turniej 10/10 47.91 28 maja 2024 18:00
Kutnowska Liga Steel Dart - Zima-Wiosna 2024 - Turniej 9/10 46.95 14 maja 2024 18:00
Kutnowska Liga Steel Dart - Zima-Wiosna 2024 - Turniej 8/10 49.94 30 kwietnia 2024 18:00
Kutnowska Liga Steel Dart - Zima-Wiosna 2024 - Turniej 7/10 46.33 16 kwietnia 2024 18:00
Kutnowska Liga Steel Dart - Zima-Wiosna 2024 - Turniej 6/10 46.06 2 kwietnia 2024 18:00
Kutnowska Liga Steel Dart - Zima-Wiosna 2024 - Turniej 5/10 54.10 19 marca 2024 18:00
Kutnowska Liga Steel Dart - Zima-Wiosna 2024 - Turniej 4/10 50.22 5 marca 2024 18:00
Kutnowska Liga Steel Dart - Zima-Wiosna 2024 - Turniej 3/10 45.37 20 lutego 2024 18:00
Kutnowska Liga Steel Dart - Zima-Wiosna 2024 - Turniej 2/10 47.28 19 lutego 2024 10:00
Kutnowska Liga Steel Dart -Turniej dla WOŚP 51.48 28 stycznia 2024 14:15
10 Turniej o Puchar IPN 47.25 23 czerwca 2023 19:10
VIII Turniej o puchar IPN Dywizja B 47.50 14 kwietnia 2023 19:10