Średnia
52.77
Ilość rzutów 170+
8
Ilość maksów
5
Ilość wysokich skończeń (100+)
6
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Finał
5
4
31 października 2024 23:34
Półfinał
3
4
31 października 2024 22:44
Ćwierćfinał
0
3
31 października 2024 22:12
Grupa
3
1
31 października 2024 20:29
Grupa
3
1
31 października 2024 19:52
Grupa
3
0
31 października 2024 18:56
Grupa
1
3
31 października 2024 18:24
Grupa
1
3
24 października 2024 20:53
Grupa
3
0
24 października 2024 20:13
Grupa
3
2
24 października 2024 19:16
Turnieje (28)
Turniej Średnia Data
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 10. kolo - 4. sezóna 53.56 7 listopada 2024 16:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 9. kolo - 4. sezóna 56.04 31 października 2024 16:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 8. kolo - 4. sezóna 53.94 24 października 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 7. kolo - 4. sezóna 52.72 17 października 2024 17:45
MPB Darts SUPER LIGA 16. Sezóna, 7. Kolo, 15.10. 2024 56.94 15 października 2024 23:02
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 6. kolo - 4. sezóna 53.30 10 października 2024 17:45
MPB Darts 16. Sezóna, 6. Kolo, 8.10. 2024 54.41 8 października 2024 22:22
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 5. kolo - 4. sezóna 58.39 3 października 2024 17:45
Miniliga 2024 - DCPB vs DC Vistuk 50.29 29 września 2024 15:26
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 4. kolo - 4. sezóna 52.47 26 września 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 3. kolo - 4. sezóna 50.36 19 września 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 1. kolo - 4. sezóna 61.88 5 września 2024 17:45
PolePole Bratislavská 3.liga - Lucky loser 24.6.2024 51.34 24 czerwca 2024 22:00
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 11. kolo - 3. sezóna 52.24 13 czerwca 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 10. kolo - 3. sezóna 48.89 6 czerwca 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 9. kolo - 3. sezóna 49.71 30 maja 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 8. kolo - 3. sezóna 57.66 23 maja 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 7. kolo - 3. sezóna 51.70 16 maja 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 6. kolo - 3. sezóna 51.67 9 maja 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 5. kolo - 3. sezóna 51.56 2 maja 2024 17:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 4. kolo - 3. sezóna 50.69 25 kwietnia 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 2. kolo - 3. sezóna 53.62 11 kwietnia 2024 18:45
MOD_C: PolePole Bratislavská 2. liga 1. kolo - 3. sezóna 48.76 4 kwietnia 2024 18:45
Darts Hamuliakovo jarná liga 2024 2. sezóna 8. kolo 50.43 8 marca 2024 18:00
Darts Hamuliakovo jarná liga 2024 2. sezóna 5. kolo 48.85 9 lutego 2024 18:00
PolePole Vianočný Open - Lucky Loser 52.16 16 grudnia 2023 18:12
PolePole Vianočný Open 2023 51.69 16 grudnia 2023 16:27
PolePole Jackpot Open 5 52.18 5 października 2023 17:45