Średnia
44.07
Ilość rzutów 170+
0
Ilość maksów
1
Ilość wysokich skończeń (100+)
2
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Ostatnich 24
3
0
31 października 2024 20:39
Grupa
2
0
31 października 2024 20:00
Grupa
2
1
31 października 2024 19:41
Grupa
2
0
31 października 2024 19:06
Grupa
0
2
31 października 2024 18:38
Ostatnich 24
0
3
24 października 2024 20:48
Grupa
3
2
24 października 2024 20:00
Grupa
3
1
24 października 2024 19:33
Grupa
0
3
24 października 2024 18:44
Ostatnich 24
3
0
17 października 2024 21:11
Turnieje (31)
Turniej Średnia Data
FABROS Brestovanská liga 7. kolo 5. sezóna 47.65 31 października 2024 17:00
Fabros Brestovanská liga 6. kolo 5. sezóna 45.61 24 października 2024 18:00
FABROS Brestovanská liga 5. kolo 5. sezóna 43.51 17 października 2024 18:00
FABROS Brestovanská liga 4. kolo 5. sezóna 44.46 10 października 2024 18:00
TŠL Jesenná časť 2024 3. Sezóna 5. Kolo 43.04 6 października 2024 17:00
Fabros Brestovanská liga 1. kolo 5. sezóna 47.17 19 września 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga Best od the rest 46.27 7 września 2024 17:00
Shop38 Skill Darts 6 34.40 13 sierpnia 2024 18:00
Shop38 Skill Darts 5 40.44 6 sierpnia 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 8. kolo 4. sezóna 46.88 4 lipca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 6. kolo 4. sezóna 46.31 20 czerwca 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 14. kolo 41.74 18 czerwca 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 13. kolo 44.40 11 czerwca 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 12.kolo 39.61 4 czerwca 2024 23:16
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 11. kolo 45.95 28 maja 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 10. kolo 48.01 21 maja 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 9. kolo 49.66 14 maja 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga Turnaj Best of the rest 11 maja 2024 15:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 8. kolo 46.19 9 maja 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 7. kolo 42.47 2 maja 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 11. kolo 3. sezóna 43.23 30 kwietnia 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 6. kolo 46.46 23 kwietnia 2024 18:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 5. kolo 41.73 16 kwietnia 2024 18:42
Fabros Brestovanská liga 8. kolo 3. sezóna 44.34 11 kwietnia 2024 18:00
Šípkarská Liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 4. kolo 45.93 9 kwietnia 2024 18:06
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 3. kolo 41.17 2 kwietnia 2024 19:00
Šípkarská liga Jaslovské Bohunice 1. sezóna 1. kolo 41.40 19 marca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 4. kolo 3. sezóna 43.97 14 marca 2024 18:00
Fabros Brestovanská liga 1. kolo 3. sezóna 46.95 22 lutego 2024 18:00
Bohunická šípkarská liga 0.kolo 46.92 14 listopada 2023 18:35
KUJ Darts Open 2023 | Kvalifikácia (piatok 29.9.) 36.19 24 października 2023 21:01