Średnia
44.04
Ilość rzutów 170+
0
Ilość maksów
0
Ilość wysokich skończeń (100+)
2
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Grupa
3
0
30 października 2024 19:57
Grupa
1
3
30 października 2024 19:09
Grupa
3
1
30 października 2024 18:46
Grupa
3
0
26 października 2024 23:11
Grupa
3
0
26 października 2024 22:25
Grupa
1
3
26 października 2024 21:04
Ćwierćfinał
3
1
2 października 2024 22:31
Ostatnich 16
3
2
2 października 2024 22:16
Grupa
1
3
2 października 2024 21:12
Grupa
3
2
2 października 2024 20:34
Turnieje (20)
Turniej Średnia Data
CueBall Grand Prix Steel Darts nr36 53.42 30 października 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts Nr35 45.51 23 października 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts Nr34 37.40 16 października 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts nr33 48.00 9 października 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts Nr31 43.49 25 września 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts Nr30 44.64 18 września 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts Nr 29 42.13 11 września 2024 18:00
Cueball Grand Prix Steel DartsNr 28 44.25 4 września 2024 18:00
Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 42.91 24 sierpnia 2024 15:00
CueBall Grand Prix Steel Darts Nr 27 47.42 30 lipca 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts nr26 42.53 16 lipca 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts nr25 42.36 9 lipca 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts nr24 35.61 2 lipca 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts nr23 42.22 25 czerwca 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts nr22 43.86 18 czerwca 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts Nr21 44.73 11 czerwca 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts Nr19 43.80 28 maja 2024 18:00
Lemur Steel Dart Cup 18 maja 2024 14:00
CueBall Grand Prix Steel Darts Nr11 47.34 2 kwietnia 2024 18:00
CueBall Grand Prix Steel Darts Nr9 45.04 19 marca 2024 18:00