Średnia
64.17
Ilość rzutów 170+
1
Ilość maksów
39
Ilość wysokich skończeń (100+)
23
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Mecz o 3 miejsce
1
4
16 grudnia 2024 23:29
Półfinał
0
4
16 grudnia 2024 23:03
Ćwierćfinał
3
1
16 grudnia 2024 22:47
Ostatnich 16
3
1
16 grudnia 2024 22:16
Ostatnich 32
3
0
16 grudnia 2024 21:53
Grupa
3
1
16 grudnia 2024 19:51
Grupa
0
3
16 grudnia 2024 19:15
Ćwierćfinał
3
1
15 grudnia 2024 17:59
Ostatnich 16
3
1
15 grudnia 2024 17:36
Grupa
3
1
15 grudnia 2024 16:54
Turnieje (34)
Turniej Średnia Data
Open Steel 8z16 Botanic 16 grudnia 2024 19:00
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4z8 - Botanic Club 15 grudnia 2024 14:00
8 turniej eliminacyjny Puchar Chełmna 2024 66.55 30 listopada 2024 17:30
Open Steel 6 69.46 18 listopada 2024 19:00
Puchar Województwa Kujawsko- Pomorskiego 3 Botanic Bydgoszcz 63.87 17 listopada 2024 14:00
7 turniej eliminacyjny Puchar Chełmna 2024 69.10 27 października 2024 18:51
Turniej Open Steel Bydgoszcz 4z16 Botanic Club 65.17 21 października 2024 19:00
Puchar Województwa Kujawsko- Pomorskiego 2/8 Botanic 67.04 13 października 2024 14:00
Turniej OPEN Steel Bydgoszcz 3z16 63.37 30 września 2024 19:00
Puchar Województwa 1z8 Botanic 66.43 22 września 2024 14:00
Steel Open 2/16 Bydgoszcz 66.76 16 września 2024 19:00
Puchar Lata 8 Grande Finale 68.63 13 sierpnia 2024 19:00
Lucky Looser Botanic 60.96 6 sierpnia 2024 23:00
Puchar Lata 7 56.59 6 sierpnia 2024 19:00
Puchar Lata 6 71.50 30 lipca 2024 19:00
Turniej Reprezentantów - Mistrzostwa Polski 2024 56.41 20 lipca 2024 13:00
Puchar Lata 5 61.40 9 lipca 2024 19:00
Puchar Lata 4 67.34 2 lipca 2024 18:56
Puchar Lata 2 z 8 52.19 11 czerwca 2024 19:00
Puchar Lata 1 65.59 4 czerwca 2024 19:00
Lucky Looser #2 | Botanic Bydgoszcz 53.89 5 maja 2024 18:30
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8z8 69.87 21 kwietnia 2024 14:00
Puchar Województwa Kujawsko Pomorskiego 7z8 63.62 24 marca 2024 14:00
3 turniej eliminacyjny Puchar Chełmna 2024 63.06 13 lutego 2024 21:43
4 turniej eliminacyjny Puchar Chełmna 2024 68.67 13 lutego 2024 21:43
5 turniej eliminacyjny Puchar Chełmna 2024 70.79 13 lutego 2024 21:43
6 turniej eliminacyjny Puchar Chełmna 2024 68.65 13 lutego 2024 21:42
Lucky Looser Puchar Województwa 4z8 54.88 19 grudnia 2023 18:30
Puchar Województwa Kujawsko Pomorskiego 4z8 65.73 10 grudnia 2023 14:00
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3z8 63.77 19 listopada 2023 14:00
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego - steel dart 2z8 61.61 22 października 2023 14:00
Puchar Polski POD - Bydgoszcz, 14.10 - panowie 67.40 14 października 2023 12:06
Puchar Województwa 1 z 8 60.83 24 września 2023 14:00
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5z8 62.20 21 stycznia 2023 14:00