Średnia
49.56
Ilość rzutów 170+
2
Ilość maksów
5
Ilość wysokich skończeń (100+)
4
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Przegrani Półfinał
2
3
7 grudnia 2024 18:20
Przegrani Ćwierćfinał
3
2
7 grudnia 2024 17:58
Wygrani Ćwierćfinał
1
3
7 grudnia 2024 17:37
Ostatnich 16
0
3
7 grudnia 2024 16:21
Ostatnich 31
0
3
7 grudnia 2024 15:50
Ćwierćfinał
1
3
18 listopada 2024 23:50
Grupa
2
0
18 listopada 2024 21:48
Grupa
1
2
18 listopada 2024 21:24
Grupa
1
2
18 listopada 2024 20:27
Grupa
0
2
18 listopada 2024 20:02
Turnieje (31)
Turniej Średnia Data
Ciężkie Granie w Kowalewie 6/6 7 grudnia 2024 15:30
Lucky Looser 49.80 18 listopada 2024 23:00
Open Steel 6 47.24 18 listopada 2024 19:00
Lucky Botanic 3 52.78 17 listopada 2024 17:30
Puchar Województwa Kujawsko- Pomorskiego 3 Botanic Bydgoszcz 52.71 17 listopada 2024 14:00
Ciężkie Grenie w Kowalewie 5/6 52.10 8 listopada 2024 18:00
Lucky Botanic 53.91 4 listopada 2024 23:30
Steel Open 5 49.40 4 listopada 2024 19:00
Turniej Open Steel Bydgoszcz 4z16 Botanic Club 56.93 21 października 2024 19:00
Puchar Województwa Kujawsko- Pomorskiego 2/8 Botanic 50.00 13 października 2024 14:00
Turniej OPEN Steel Bydgoszcz 3z16 46.86 30 września 2024 19:00
Steel Open 2/16 Bydgoszcz 42.65 16 września 2024 19:00
Turniej OPEN Steel Bydgoszcz 1z16 54.54 2 września 2024 19:00
Puchar Lata 8 Grande Finale 46.88 13 sierpnia 2024 19:00
Puchar Lata 7 47.02 6 sierpnia 2024 19:00
Puchar Lata 6 47.51 30 lipca 2024 19:00
Puchar Lata 5 49.00 9 lipca 2024 19:00
Eliminacje do Turnieju Reprezentantów 3 52.84 5 lipca 2024 18:40
Puchar Lata 4 50.29 2 lipca 2024 18:56
Puchar Lata w Botanicu 3 49.17 25 czerwca 2024 19:00
Puchar Lata 2 z 8 48.84 11 czerwca 2024 19:00
Puchar Lata 1 49.75 4 czerwca 2024 19:00
Eliminacje część 1 47.68 29 maja 2024 18:50
Ciężkie Granie w Kowalewie 2/6 45.66 19 maja 2024 13:00
Ciężkie Granie Kowalewo Pomorskie 53.86 5 kwietnia 2024 19:00
Puchar Województwa Kujawsko Pomorskiego 7z8 43.11 24 marca 2024 14:00
XI Turniej cyklu Ostre Piątki 51.71 23 lutego 2024 18:00
X Ostre Piątki 2 51.18 9 lutego 2024 18:30
Puchar Polski POD - Bydgoszcz, niedziela 15.10 47.74 15 października 2023 12:01
Lucky Looser Botanic 45.50 14 października 2023 20:00
Puchar Polski POD - Bydgoszcz, 14.10 - panowie 50.23 14 października 2023 12:06