Średnia
61.86
Ilość rzutów 170+
3
Ilość maksów
23
Ilość wysokich skończeń (100+)
15
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Ostatnich 16
0
3
11 września 2024 22:18
Ostatnich 32
3
0
11 września 2024 21:31
Grupa
2
1
11 września 2024 21:07
Grupa
2
1
11 września 2024 20:00
Ostatnich 16
1
3
29 maja 2024 23:21
Ostatnich 32
2
0
29 maja 2024 22:56
Grupa
2
0
29 maja 2024 22:40
Grupa
2
0
29 maja 2024 21:29
Ostatnich 16
3
1
22 maja 2024 21:41
Ostatnich 32
3
2
22 maja 2024 21:16
Turnieje (42)
Turniej Średnia Data
Środowy Steel Łódź cykl 1 sezon 2024/2025 #9 66.79 30 października 2024 18:15
Środowy Steel Łódź cykl 1 sezon 2024/2025 #7 68.01 16 października 2024 18:15
Środowy Steel Łódź cykl 1 sezon 2024/2025 #6 57.05 9 października 2024 18:15
Środowy Steel Łódź cykl 1 sezon 2024/2025 #5 65.59 2 października 2024 18:15
Środowy Steel Łódź cykl 1 sezon 2024/2025 #4 65.80 25 września 2024 18:15
Środowy Steel Łódź cykl 1 sezon 2024/2025 #3 62.91 18 września 2024 18:15
Środowy Steel Łódź cykl 1 sezon 2024/2025 #2 67.99 11 września 2024 18:15
Środowy Steel Łódź cykl 1 sezon 2024/2025 #1 65.54 4 września 2024 18:15
6 Wakacyjny Środowy Steel Łódź 2024 62.95 14 sierpnia 2024 18:15
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #12 62.81 5 czerwca 2024 18:15
II TURNIEJ O PUCHAR DOWÓDCY ORP "BŁYSKAWICA" - MĘŻCZYŹNI 59.05 1 czerwca 2024 12:00
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #11 53.75 29 maja 2024 18:15
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #10 63.77 22 maja 2024 18:15
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #9 56.67 15 maja 2024 18:15
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #8 60.75 8 maja 2024 18:15
VIII Turniej Steel Dart by Mamrot Dart Team Otwock 58.48 28 kwietnia 2024 13:00
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #7 54.84 24 kwietnia 2024 18:15
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #6 58.21 17 kwietnia 2024 18:15
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #5 67.65 10 kwietnia 2024 18:15
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #4 63.09 3 kwietnia 2024 18:15
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #3 62.02 27 marca 2024 18:15
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #2 61.59 20 marca 2024 18:15
3 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #1 62.31 13 marca 2024 18:15
2 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #12 67.75 6 marca 2024 18:15
2 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #11 66.98 28 lutego 2024 18:30
2 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #8 58.54 31 stycznia 2024 18:15
2 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #7 57.28 24 stycznia 2024 18:15
2 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #6 62.88 17 stycznia 2024 18:30
2 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #4 61.97 3 stycznia 2024 18:30
2 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #2 62.28 20 grudnia 2023 18:30
2 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #1 63.83 13 grudnia 2023 18:30
1 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #12 57.92 29 listopada 2023 18:30
1 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #11 63.38 22 listopada 2023 18:30
1 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #10 66.15 15 listopada 2023 18:30
1 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #9 60.56 8 listopada 2023 18:30
II Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Steel Dart 60.22 4 listopada 2023 12:00
1 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #8 58.83 25 października 2023 18:30
1 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #7 63.72 18 października 2023 18:30
1 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #6 59.59 11 października 2023 18:30
1 cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #3 60.23 20 września 2023 18:30
1 Cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #2 55.90 13 września 2023 18:30
1 Cykl Środowy Steel Łódź sezon 2023/2024 #1 62.51 6 września 2023 18:30