Średnia
49.17
Ilość rzutów 170+
0
Ilość maksów
6
Ilość wysokich skończeń (100+)
3
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Ostatnich 16
3
0
31 października 2024 22:57
Grupa
1
2
31 października 2024 21:18
Grupa
2
0
31 października 2024 19:49
Grupa
2
1
31 października 2024 19:22
Mecz o 3 miejsce
3
0
26 października 2024 01:27
Półfinał
4
2
26 października 2024 00:58
Ćwierćfinał
1
3
26 października 2024 00:26
Ostatnich 16
3
2
25 października 2024 23:48
Ostatnich 32
3
1
25 października 2024 22:35
Grupa
3
1
25 października 2024 21:20
Turnieje (29)
Turniej Średnia Data
Świdnicka Liga Darta 8/13 53.44 8 listopada 2024 16:58
Świdnicka Liga Darta 7/13 50.64 31 października 2024 18:00
Świdnicka Liga Darta 6/13 52.81 25 października 2024 18:00
Świdnicka Liga Darta 5/13 48.02 18 października 2024 20:00
Świdnicka Liga Darta 4/14 55.90 11 października 2024 18:00
Świdnicka Liga Darta 3/13 55.02 4 października 2024 18:00
Świdnicka Liga Darta 2/13 54.14 27 września 2024 18:02
Świdnicka Liga Darta 1/13 53.73 20 września 2024 17:50
Świdnicka Liga Darta III cykl - turniej finałowy 49.82 22 czerwca 2024 16:00
Świdnicka Liga Darta III cykl 14/15 49.71 24 maja 2024 18:00
Świdnicka Liga Darta III cykl - 13/15 54.48 17 maja 2024 18:02
Świdnicka Liga Darta III cykl - 12/15 49.58 10 maja 2024 18:01
Świdnicka Liga Darta III cykl - 11/15 48.49 26 kwietnia 2024 16:49
Świdnicka Liga Darta III cykl - 10/15 48.12 19 kwietnia 2024 17:28
Świdnicka Liga Darta III cykl - 9/15 49.01 12 kwietnia 2024 18:03
Świdnicka Liga Darta III cykl 8/15 45.57 5 kwietnia 2024 18:00
Świdnicka Liga Darta III cykl - 7/15 49.97 29 marca 2024 18:08
Świdnicka Liga Darta III cykl - 6/16 49.33 22 marca 2024 18:02
Świdnicka Liga Darta III cykl - 5/15 52.18 15 marca 2024 18:04
Świdnicka Liga Darta III cykl - 4/15 45.29 8 marca 2024 17:27
Świdnicka Liga Darta III cykl - 3/15 48.13 1 marca 2024 18:00
Świdnicka Liga Darta III cykl - 2/15 51.92 23 lutego 2024 17:59
Świdnicka Liga Darta III cykl - 1/15 46.53 9 lutego 2024 18:03
Świdnica Liga Darta - turniej finałowy 40.63 16 grudnia 2023 16:48
Świdnicka Liga Darta 14/15 44.50 8 grudnia 2023 17:14
Świdnicka Liga Darta 13/15 46.67 1 grudnia 2023 17:59
Świdnicka Liga Darta 12/15 44.49 24 listopada 2023 18:00
Świdnicka Liga Darta 11/15 46.86 17 listopada 2023 18:01
Świdnicka Liga Darta 10/15 41.05 10 listopada 2023 18:00