Średnia
44.41
Ilość rzutów 170+
0
Ilość maksów
3
Ilość wysokich skończeń (100+)
2
Wykres średnich
Ostatnie mecze (10)
Mecz Etap Legi Data
Przegrani Półfinał
3
1
13 grudnia 2024 22:29
Przegrani Półfinał
3
1
13 grudnia 2024 22:11
Przegrani Ćwierćfinał
2
3
13 grudnia 2024 21:40
Przegrani Ćwierćfinał
1
3
13 grudnia 2024 21:16
Ostatnich 16
0
3
13 grudnia 2024 20:52
Ostatnich 16
1
2
13 grudnia 2024 20:19
Ostatnich 32
3
1
13 grudnia 2024 19:35
Ostatnich 40
3
2
13 grudnia 2024 18:48
Przegrani Ćwierćfinał
1
2
4 grudnia 2024 21:56
Wygrani Ćwierćfinał
3
0
4 grudnia 2024 21:19
Turnieje (39)
Turniej Średnia Data
5 Turniej Puchar Steel Dart Unisław Jesień 2024 13 grudnia 2024 17:00
MELBUD Steelowe Środy VII 4 grudnia 2024 17:30
MELBUD Steelowe Środy VI 38.15 20 listopada 2024 17:30
MELBUD Steelowe Środy V 40.85 6 listopada 2024 17:37
MELBUD Steelowe Środy IV 41.30 23 października 2024 17:30
MELBUD Steelowe Środy III 44.20 9 października 2024 17:30
MELBUD Steelowe Środy II 46.82 25 września 2024 17:30
Sezon 24/25 - Toruń Open 1/16, Przepompownia 43.66 18 września 2024 19:00
Puchar Magazyn 49.62 13 września 2024 17:30
MELBUD Steelowe Środy I 44.64 11 września 2024 17:30
Inauguracyjny Turniej Steel Dart Unisław Rafaello 2024 50.51 9 sierpnia 2024 18:00
Turniej treningowy di/do - Przepompownia Toruń 31.28 3 lipca 2024 18:42
MELBUD Steelowe Środy XVI 47.08 8 maja 2024 17:30
MELBUD Steelowe Środy IV 39.09 24 kwietnia 2024 17:30
MELBUD Steelowe Środy XV 48.85 10 kwietnia 2024 17:30
MELBUD Steelowe Środy XIV 43.08 27 marca 2024 17:30
MELBUD Steelowe Środy XIII 47.08 13 marca 2024 17:30
CG Open 52.65 3 marca 2024 14:00
MELBUD Steelowe Środy XII 50.93 28 lutego 2024 17:30
Grudziądz Grand Prix 30.63 4 lutego 2024 14:00
MELBUD Steelowe Środy XI 49.13 31 stycznia 2024 17:30
MELBUD Turniej Frekwencyjny 43.99 21 stycznia 2024 14:00
MELBUD Steelowe Środy X 44.65 17 stycznia 2024 17:30
MELBUD Cup 40.49 7 stycznia 2024 14:00
MELBUD Steelowe Środy IX 43.82 3 stycznia 2024 17:30
MELBUD Steelowe Środy VIII 45.22 20 grudnia 2023 17:30
MELBUD Steelowe Środy VII 47.46 6 grudnia 2023 17:30
MELBUD Steelowe Środy VI 45.07 22 listopada 2023 17:30
MELBUD Steelowe Środy V 43.90 8 listopada 2023 17:30
MELBUD Steelowe Środy III 43.46 11 października 2023 17:30
MELBUD Steelowe Środy II 43.66 27 września 2023 17:30
MELBUD Steelowe Środy I 43.26 13 września 2023 17:30
Steelowe środy XVI 41.95 11 czerwca 2023 12:15
Steelowe Środy XVII runda 45.71 24 maja 2023 17:30
Steelowe środy XV 51.70 26 kwietnia 2023 17:33
Steelowe środy XIV 44.78 12 kwietnia 2023 17:30
Steelowe środy XIII 44.43 29 marca 2023 17:30
Steelowe Środy XII 45.79 27 marca 2023 13:37
Steelowe środy XI runda 1 marca 2023 09:41